Erfolge in FIBA-Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | Platzierung |
|---|---|---|
| 2000 | Asian Championship for Young Men | 2nd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1996 | Asian Championship for Men '22 and Under' | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
Teilnahmen an FIBA Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | zuletzt erreichte Runde |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (13-16) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Halbfinale |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 2001 | World Championship for Young Men | Semi-Finals |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | Classification |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
Details der Mannschaft
Live Statistiken
| 2 Jul. 2010 | gegen Spanien | 71-86 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Polen | 83-101 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Australien | 70-84 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Kanada | 74-95 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 68-78 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 77-90 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 87-88 |
Täglicher Newsletter
Abonniere unseren täglichen Newsletter und bekomm die neusten Basketball Nachrichten direkt in Dein Postfach



