Erfolge in FIBA-Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | Platzierung |
|---|---|---|
| 2000 | Asian Championship for Young Men | 3rd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1996 | Asian Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
Teilnahmen an FIBA Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | zuletzt erreichte Runde |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (13-16) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Finale |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Quarter-Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Semi-Finals |
| 1999 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Classification Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
Details der Mannschaft

Live Statistiken
| 2 Jul. 2010 | gegen Litauen | 72-85 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Serbien | 74-71 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 73-113 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 76-64 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 103-72 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Kanada | 96-102 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Australien | 66-68 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 65-64 |
Täglicher Newsletter
Abonniere unseren täglichen Newsletter und bekomm die neusten Basketball Nachrichten direkt in Dein Postfach


