Statistik der Mannschaft
VOLKSREPUBLIK CHINA (CHN)| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| A. Guo | 8 | 269 | 65/131 | 49.6 | 54/98 | 55.1 | 11/33 | 33.3 | 38/55 | 69.1 | 13 | 26 | 39 | 44 | 22 | 34 | 10 | 1 | 179 |
| X. Zhai | 8 | 243 | 39/84 | 46.4 | 17/37 | 45.9 | 22/47 | 46.8 | 22/28 | 78.6 | 11 | 34 | 45 | 7 | 19 | 14 | 10 | 5 | 122 |
| Z. Wang | 8 | 222 | 31/80 | 38.8 | 15/31 | 48.4 | 16/49 | 32.7 | 13/16 | 81.2 | 9 | 32 | 41 | 18 | 22 | 22 | 12 | 0 | 91 |
| X. Zhu | 8 | 152 | 22/52 | 42.3 | 8/16 | 50 | 14/36 | 38.9 | 5/8 | 62.5 | 7 | 29 | 36 | 5 | 14 | 13 | 4 | 4 | 63 |
| Z. Wang | 8 | 150 | 17/43 | 39.5 | 17/43 | 39.5 | 0/0 | 0 | 12/21 | 57.1 | 15 | 24 | 39 | 1 | 24 | 12 | 4 | 5 | 46 |
| T. Xu | 8 | 156 | 14/27 | 51.9 | 14/27 | 51.9 | 0/0 | 0 | 17/23 | 73.9 | 7 | 9 | 16 | 3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 45 |
| P. Yan | 7 | 87 | 11/22 | 50 | 11/22 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 7 | 17 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 |
| H. Luo | 8 | 122 | 5/23 | 21.7 | 5/13 | 38.5 | 0/10 | 0 | 11/19 | 57.9 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 21 |
| P. Wang | 8 | 155 | 9/24 | 37.5 | 6/12 | 50 | 3/12 | 25 | 0/2 | 0 | 10 | 19 | 29 | 8 | 16 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| J. Bi | 4 | 25 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| D. Wei | 3 | 13 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Ma | 1 | 8 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mannschaft / Trainer : | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| Gesamt : | 1602 | 216/500 | 43.2 | 149/307 | 48.5 | 67/193 | 34.7 | 126/186 | 67.7 | 110 | 218 | 328 | 98 | 154 | 152 | 55 | 25 | 625 | |
| Legende | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minuten gespielt | Tot | Gesamtanzahl Rebounds | BS | geblockte Würfe |
| G/V | getroffen / Versuche | As | Assists | Punkte | Punkte |
| % | Wurfquote | PF | persönliche Fouls | G | absolvierte Spiele |
| O | Rebound im Angriff | zu | Ballverluste | ||
| D | Rebounds in der Verteidigung | St | Ballgewinne | ||


