Erfolge in FIBA-Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | Platzierung |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 3rd |
Teilnahmen an FIBA Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | zuletzt erreichte Runde |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Men | Final Round |
| 2004 | U21 The Americas Tournament for Men | Final Round |
| 2000 | Championship of the Americas for Young Men | Finals |
| 1996 | Championship of the Americas for Men 22 and Under | Final |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Final Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
| 1979 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
Details der Mannschaft
Live Statistiken
| 2 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 68-69 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Australien | 76-68 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Spanien | 79-72 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Korea | 95-74 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Polen | 70-75 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 102-96 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 83-103 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Litauen | 83-81 |
Täglicher Newsletter
Abonniere unseren täglichen Newsletter und bekomm die neusten Basketball Nachrichten direkt in Dein Postfach



