Höchstes Spiel der Mannschaft
Sortiert nach:
POINTS
:
Alle Runden
angezeigtes Ergebnis 1-50 aus 92
RESULTS:
1-50
| 51-92
| 1. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Ägypten 132-64, 06/07/2010 |
132 | FG2P 43/64; FG3P 10/28; FT 16/23 |
| 2. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Volksrepublik China 113-73, 05/07/2010 |
113 | FG2P 37/62; FG3P 7/25; FT 18/27 |
| 3. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Serbien 112-75, 07/07/2010 |
112 | FG2P 35/51; FG3P 7/26; FT 21/34 |
| 4. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Polen 111-80, 11/07/2010 |
111 | FG2P 38/68; FG3P 9/19; FT 8/11 |
| 5. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Australien 105-70, 09/07/2010 |
105 | FG2P 30/56; FG3P 11/24; FT 12/19 |
| 6. | Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kanada 103-83, 10/07/2010 |
103 | FG2P 33/61; FG3P 7/26; FT 16/24 |
| Volksrepublik China gegen Ägypten 103-72, 07/07/2010 |
103 | FG2P 22/42; FG3P 14/28; FT 17/22 | |
| 8. | Kanada gegen Volksrepublik China 102-96, 09/07/2010 |
102 | FG2P 22/49; FG3P 14/29; FT 16/28 |
| Vereinigten Staaten von Amerika gegen Litauen 102-66, 03/07/2010 |
102 | FG2P 32/51; FG3P 9/22; FT 11/18 | |
| 10. | Polen gegen Korea 101-83, 03/07/2010 |
101 | FG2P 30/55; FG3P 9/22; FT 14/22 |
| 11. | Polen gegen Serbien 100-70, 09/07/2010 |
100 | FG2P 29/47; FG3P 4/16; FT 30/36 |
| 12. | Serbien gegen Ägypten 99-67, 02/07/2010 |
99 | FG2P 32/58; FG3P 8/22; FT 11/22 |
| 13. | Argentinien gegen Ägypten 98-69, 03/07/2010 |
98 | FG2P 24/45; FG3P 11/24; FT 17/32 |
| 14. | Litauen gegen Ägypten 97-77, 05/07/2010 |
97 | FG2P 22/39; FG3P 7/25; FT 32/44 |
| 15. | Volksrepublik China gegen Kanada 96-102, 09/07/2010 |
96 | FG2P 24/44; FG3P 10/30; FT 18/29 |
| 16. | Kanada gegen Korea 95-74, 06/07/2010 |
95 | FG2P 32/56; FG3P 5/15; FT 16/24 |
| 17. | Argentinien gegen Korea 90-77, 09/07/2010 |
90 | FG2P 27/43; FG3P 9/21; FT 9/23 |
| 18. | Ägypten gegen Korea 88-87, 10/07/2010 |
88 | FG2P 36/59; FG3P 1/7; FT 13/29 |
| Polen gegen Spanien 88-82, 06/07/2010 |
88 | FG2P 29/39; FG3P 2/12; FT 24/31 | |
| 20. | Korea gegen Ägypten 87-88, 10/07/2010 |
87 | FG2P 16/32; FG3P 15/40; FT 10/18 |
| Spanien gegen Ägypten 87-62, 09/07/2010 |
87 | FG2P 25/50; FG3P 7/22; FT 16/26 | |
| 22. | Spanien gegen Korea 86-71, 02/07/2010 |
86 | FG2P 25/59; FG3P 6/25; FT 18/27 |
| 23. | Litauen gegen Volksrepublik China 85-72, 02/07/2010 |
85 | FG2P 25/44; FG3P 7/28; FT 14/23 |
| 24. | Australien gegen Korea 84-70, 05/07/2010 |
84 | FG2P 22/49; FG3P 9/24; FT 13/19 |
| 25. | Kanada gegen Vereinigten Staaten von Amerika 83-103, 10/07/2010 |
83 | FG2P 24/57; FG3P 6/23; FT 17/28 |
| Kanada gegen Litauen 83-81, 11/07/2010 |
83 | FG2P 23/53; FG3P 7/19; FT 16/26 | |
| Korea gegen Polen 83-101, 03/07/2010 |
83 | FG2P 20/43; FG3P 9/35; FT 16/22 | |
| 28. | Spanien gegen Polen 82-88, 06/07/2010 |
82 | FG2P 16/40; FG3P 13/35; FT 11/19 |
| Vereinigten Staaten von Amerika gegen Argentinien 82-70, 02/07/2010 |
82 | FG2P 24/60; FG3P 4/13; FT 22/31 | |
| 30. | Litauen gegen Kanada 81-83, 11/07/2010 |
81 | FG2P 23/41; FG3P 8/24; FT 11/16 |
| 31. | Polen gegen Vereinigten Staaten von Amerika 80-111, 11/07/2010 |
80 | FG2P 23/39; FG3P 7/25; FT 13/14 |
| 32. | Kanada gegen Spanien 79-72, 05/07/2010 |
79 | FG2P 26/55; FG3P 3/10; FT 18/31 |
| Polen gegen Bundesrepublik Deutschland 79-33, 05/07/2010 |
79 | FG2P 34/58; FG3P 2/17; FT 5/8 | |
| 34. | Bundesrepublik Deutschland gegen Korea 78-68, 07/07/2010 |
78 | FG2P 22/41; FG3P 5/16; FT 19/30 |
| 35. | Ägypten gegen Litauen 77-97, 05/07/2010 |
77 | FG2P 17/45; FG3P 8/24; FT 19/38 |
| Korea gegen Argentinien 77-90, 09/07/2010 |
77 | FG2P 18/35; FG3P 8/17; FT 17/28 | |
| 37. | Kanada gegen Australien 76-68, 03/07/2010 |
76 | FG2P 21/40; FG3P 5/21; FT 19/25 |
| Volksrepublik China gegen Argentinien 76-64, 06/07/2010 |
76 | FG2P 14/36; FG3P 10/26; FT 18/25 | |
| 39. | Polen gegen Kanada 75-70, 07/07/2010 |
75 | FG2P 13/32; FG3P 10/27; FT 19/27 |
| Polen gegen Litauen 75-65, 10/07/2010 |
75 | FG2P 20/45; FG3P 7/18; FT 14/20 | |
| Serbien gegen Vereinigten Staaten von Amerika 75-112, 07/07/2010 |
75 | FG2P 25/47; FG3P 6/19; FT 7/16 | |
| 42. | Bundesrepublik Deutschland gegen Spanien 74-64, 03/07/2010 |
74 | FG2P 24/53; FG3P 5/18; FT 11/23 |
| Korea gegen Kanada 74-95, 06/07/2010 |
74 | FG2P 12/37; FG3P 9/31; FT 23/26 | |
| Litauen gegen Argentinien 74-71, 07/07/2010 |
74 | FG2P 20/30; FG3P 6/22; FT 16/29 | |
| Litauen gegen Serbien 74-71, 06/07/2010 |
74 | FG2P 23/45; FG3P 4/14; FT 16/20 | |
| Serbien gegen Australien 74-64, 11/07/2010 |
74 | FG2P 15/34; FG3P 8/21; FT 20/25 | |
| Volksrepublik China gegen Serbien 74-71, 03/07/2010 |
74 | FG2P 20/44; FG3P 7/16; FT 13/23 | |
| 48. | Litauen gegen Bundesrepublik Deutschland 73-61, 09/07/2010 |
73 | FG2P 15/33; FG3P 10/20; FT 13/25 |
| Volksrepublik China gegen Vereinigten Staaten von Amerika 73-113, 05/07/2010 |
73 | FG2P 20/37; FG3P 6/23; FT 15/23 | |
| 50. | Ägypten gegen Volksrepublik China 72-103, 07/07/2010 |
72 | FG2P 18/47; FG3P 6/25; FT 18/24 |
RESULTS:
1-50
| 51-92
angezeigtes Ergebnis 1-50 aus 92
| Legende | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | Total Games Played | 3PM | 3 Punkte getroffen | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPS | Minuten pro Spiel | 3PA | 3 Punkte Versuch | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Punkte | 3P% | 3 Punkte Quote | BLKPG | gleblockte Würfe pro Spiel |
| FGM | Wurf aus dem Feld getroffen | FTM | Freiwurf getroffen | BLKP40M | geblockte Würfe in 40 Minuten |
| FGA | Würfe aus dem Feld versucht | FTA | Freiwurfversuch | AST | Total Assists |
| FGMPG | Würfe aus dem Feld getroffen pro Spiel | FT% | Freiwurfquote | Assists pro Spiel | Assists pro Spiel |
| FGAPG | Würfe aus dem Feld versucht pro Spiel | FTMPG | verwandelte Freiwürfe pro Spiel | Assists in 40 Minuten | Assists in 40 Minuten |
| FG% | Trefferquote der Würfe aus dem Feld | REB | Rebounds | PF | Total Personal Fouls |
| 2PM | 2 Punkte getroffen | RPS | Rebounds Per Game | PFPS | persönliche Fouls pro Spiel |
| 2PA | 2 Punkte Versuch | OFF | Rebound im Angriff | DBLDBL | Double Double |
| 2P% | 2 Punkte Quote | ORPG | Rebounds im Angriff pro Spiel | TRIDBL | Triple Double |
| 3PM | 3 Punkte getroffen | DEF | Rebounds in der Verteidigung | ||

