
Korea
9 - Seonggon Moon
Spielerprofil
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 15,9 |
| Rebounds pro Spiel | 4,1 |
| Assists per Game | 1,9 |
Teilnahmen an FIBA Wettbewerben
| Wettbewerb | PPS | RPS | Assists pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 2011 FIBA U19 World Championship for Men | 9,8 | 2 | 0,4 |
| 2010 FIBA U17 World Championship for Men | 15,9 | 4,1 | 1,9 |
| gesamter Durchschnitt pro Veranstaltung : | 12,8 | 3 | 1,2 |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Spanien | 71-86 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Polen | 83-101 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Australien | 70-84 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Kanada | 74-95 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 68-78 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 77-90 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 87-88 |



