
Australien
6 - Mitchell Norton
Spielerprofil
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 11,2 |
| Rebounds pro Spiel | 2,4 |
| Assists per Game | 1,4 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 208 | 30/77 | 39 | 20/43 | 46,5 | 10/34 | 29,4 | 20/33 | 60,6 | 5 | 14 | 19 | 11 | 33 | 11 | 11 | 0 | 90 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen POL | 20 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| gegen CAN | 30 | 3/9 | 33,3 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| gegen KOR | 23 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| gegen GER | 24 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 6/6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| gegen ESP | 35 | 2/6 | 33,3 | 2/9 | 22,2 | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| gegen USA | 19 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| gegen CHN | 27 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| gegen SRB | 30 | 1/1 | 100 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Kopf an Kopf Vergleich
| M. Norton (AUS) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 11,2 | - |
| RPS | 2,4 | - |
| ORPG | 0,6 | - |
| DRPG | 1,8 | - |
| Assists pro Spiel | 1,4 | - |
| FG2P% | 46,5% | - |
| FG3P% | 29,4% | - |
| FT% | 60,6% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Polen | 54-71 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Kanada | 68-76 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Korea | 84-70 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 62-58 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Spanien | 68-66 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 70-105 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 68-66 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Serbien | 64-74 |



