
Australien
4 - Daniel Hill
Spielerprofil

Daniel HILL
(AUS)
Geb. : 4 Jan.1993
Geburtsort : Paddington (AUS)
Größe : 173cm/5'8"
Current club: Sutherland
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 7,4 |
| Rebounds pro Spiel | 4 |
| Assists per Game | 3,5 |
Teilnahmen an FIBA Wettbewerben
| Wettbewerb | PPS | RPS | Assists pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 2010 FIBA U17 World Championship for Men | 7,4 | 4 | 3,5 |
| 2009 FIBA Oceania U16 Championship for Men | 11 | 5 | 0,7 |
| gesamter Durchschnitt pro Veranstaltung : | 9,2 | 4,5 | 2,1 |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Polen | 54-71 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Kanada | 68-76 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Korea | 84-70 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 62-58 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Spanien | 68-66 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 70-105 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 68-66 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Serbien | 64-74 |


