
Serbien
10 - Nenad Miljenovic
Spielerprofil

Nenad MILJENOVIC
(SRB)
Geb. : 8 Apr.1993
Geburtsort : Belgrade (SRB)
Größe : 194cm/6'4"
Current club: FMP Belgrade
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 15,1 |
| Rebounds pro Spiel | 5,5 |
| Assists per Game | 3,1 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 236 | 37/95 | 38,9 | 28/68 | 41,2 | 9/27 | 33,3 | 38/54 | 70,4 | 16 | 28 | 44 | 25 | 10 | 19 | 12 | 0 | 121 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen EGY | 19 | 4/9 | 44,4 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| gegen CHN | 35 | 5/8 | 62,5 | 3/9 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| gegen ARG | 29 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 10/12 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| gegen LTU | 31 | 3/8 | 37,5 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| gegen USA | 23 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| gegen POL | 27 | 4/12 | 33,3 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57,1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| gegen GER | 38 | 6/10 | 60 | 4/6 | 66,7 | 7/9 | 77,8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 31 |
| gegen AUS | 34 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 8/8 | 100 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Kopf an Kopf Vergleich
| N. Miljenovic (SRB) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 15,1 | - |
| RPS | 5,5 | - |
| ORPG | 2 | - |
| DRPG | 3,5 | - |
| Assists pro Spiel | 3,1 | - |
| FG2P% | 41,2% | - |
| FG3P% | 33,3% | - |
| FT% | 70,4% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 99-67 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 71-74 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 62-56 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Litauen | 71-74 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 75-112 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Polen | 70-100 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 67-51 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Australien | 74-64 |


