
Spanien
6 - Jorge Sanz
Spielerprofil

Jorge SANZ
(ESP)
Geb. : 4 Jan.1993
Geburtsort : Madrid (ESP)
Größe : 189cm/6'2"
Current club: Real Madrid
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 10,1 |
| Rebounds pro Spiel | 3,1 |
| Assists per Game | 3 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 7 | 179 | 21/51 | 41,2 | 11/26 | 42,3 | 10/25 | 40 | 19/33 | 57,6 | 8 | 14 | 22 | 21 | 10 | 13 | 13 | 0 | 71 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen KOR | 22 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| gegen GER | 24 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| gegen CAN | 29 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| gegen POL | 39 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| gegen AUS | 28 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| gegen EGY | 19 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 5/7 | 71,4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| gegen ARG | 18 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kopf an Kopf Vergleich
| J. Sanz (ESP) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 10,1 | - |
| RPS | 3,1 | - |
| ORPG | 1,1 | - |
| DRPG | 2 | - |
| Assists pro Spiel | 3 | - |
| FG2P% | 42,3% | - |
| FG3P% | 40% | - |
| FT% | 57,6% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Korea | 86-71 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 64-74 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Kanada | 72-79 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Polen | 82-88 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Australien | 66-68 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Ägypten | 87-62 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Argentinien | 56-66 |


