
Vereinigten Staaten von Amerika
4 - Quinn Cook
Spielerprofil
Quinn COOK
(USA)
Geb. : 23 Mar.1993
Geburtsort : Bowie, MD (USA)
Größe : 186cm/6'1"
Current club: Dematha H.S.
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 7,5 |
| Rebounds pro Spiel | 3 |
| Assists per Game | 7,4 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 170 | 21/53 | 39,6 | 10/27 | 37 | 11/26 | 42,3 | 7/7 | 100 | 9 | 15 | 24 | 59 | 10 | 24 | 10 | 1 | 60 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen ARG | 24 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33,3 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| gegen LTU | 21 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| gegen CHN | 23 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| gegen EGY | 16 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| gegen SRB | 26 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| gegen AUS | 16 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| gegen CAN | 20 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| gegen POL | 24 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Kopf an Kopf Vergleich
| Q. Cook (USA) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 7,5 | - |
| RPS | 3 | - |
| ORPG | 1,1 | - |
| DRPG | 1,9 | - |
| Assists pro Spiel | 7,4 | - |
| FG2P% | 37% | - |
| FG3P% | 42,3% | - |
| FT% | 100% | - |
Details der Mannschaft

Details der Spieler

