
Vereinigten Staaten von Amerika
11 - Adonis Thomas
Spielerprofil
Adonis THOMAS
(USA)
Geb. : 25 Mar.1993
Geburtsort : Memphis, TN (USA)
Größe : 199cm/6'6"
Current club: Melrose H.S.
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 8,5 |
| Rebounds pro Spiel | 4,1 |
| Assists per Game | 1,1 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 157 | 28/75 | 37,3 | 22/54 | 40,7 | 6/21 | 28,6 | 6/10 | 60 | 17 | 16 | 33 | 9 | 8 | 15 | 12 | 2 | 68 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen ARG | 9 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| gegen LTU | 22 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| gegen CHN | 25 | 5/7 | 71,4 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| gegen EGY | 16 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| gegen SRB | 19 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| gegen AUS | 22 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| gegen CAN | 21 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| gegen POL | 23 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Kopf an Kopf Vergleich
| A. Thomas (USA) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 8,5 | - |
| RPS | 4,1 | - |
| ORPG | 2,1 | - |
| DRPG | 2 | - |
| Assists pro Spiel | 1,1 | - |
| FG2P% | 40,7% | - |
| FG3P% | 28,6% | - |
| FT% | 60% | - |
Details der Mannschaft

Details der Spieler

