
Kanada
4 - Kevin Pangos
Spielerprofil
| Hauptstatistiken | |
|---|---|
| Punkte pro Spiel | 15,8 |
| Rebounds pro Spiel | 5 |
| Assists per Game | 4,1 |
gesammelte Statistiken
| FG | 2pkt | 3 pkt | FT | Rebounds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| 8 | 236 | 42/91 | 46,2 | 24/45 | 53,3 | 18/46 | 39,1 | 24/29 | 82,8 | 8 | 32 | 40 | 33 | 17 | 37 | 10 | 1 | 126 |
Spiel für Spiel Statistiken
| 2pkt | 3pts | FT | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Min | G/V | % | G/V | % | G/V | % | O | D | Tot | As | PF | zu | St | BS | Punkte |
| gegen GER | 35 | 6/9 | 66,7 | 2/5 | 40 | 8/9 | 88,9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 26 |
| gegen AUS | 31 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28,6 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| gegen ESP | 32 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83,3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| gegen KOR | 24 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| gegen POL | 36 | 7/7 | 100 | 2/7 | 28,6 | 2/3 | 66,7 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| gegen CHN | 18 | 2/3 | 66,7 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| gegen USA | 28 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 |
| gegen LTU | 32 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Kopf an Kopf Vergleich
| K. Pangos (CAN) | - | |
|---|---|---|
| PPS | 15,8 | - |
| RPS | 5 | - |
| ORPG | 1 | - |
| DRPG | 4 | - |
| Assists pro Spiel | 4,1 | - |
| FG2P% | 53,3% | - |
| FG3P% | 39,1% | - |
| FT% | 82,8% | - |
Details der Mannschaft
Details der Spieler
| 2 Jul. 2010 | gegen Bundesrepublik Deutschland | 68-69 |
| 3 Jul. 2010 | gegen Australien | 76-68 |
| 5 Jul. 2010 | gegen Spanien | 79-72 |
| 6 Jul. 2010 | gegen Korea | 95-74 |
| 7 Jul. 2010 | gegen Polen | 70-75 |
| 9 Jul. 2010 | gegen Volksrepublik China | 102-96 |
| 10 Jul. 2010 | gegen Vereinigten Staaten von Amerika | 83-103 |
| 11 Jul. 2010 | gegen Litauen | 83-81 |



