Gruppenergebnisse
| Gruppe A | Spiele | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | USA | LTU | CHN | SRB | ARG | EGY | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | USA | 102-66 | 113-73 | 112-75 | 82-70 | 132-64 | 5 | 5 | 0 | 541 | 348 | 10 | |
| 2. | LTU | 66-102 | 85-72 | 74-71 | 74-71 | 97-77 | 5 | 4 | 1 | 396 | 393 | 9 | |
| 3. | CHN | 73-113 | 72-85 | 74-71 | 76-64 | 103-72 | 5 | 3 | 2 | 398 | 405 | 8 | |
| 4. | SRB | 75-112 | 71-74 | 71-74 | 62-56 | 99-67 | 5 | 2 | 3 | 378 | 383 | 7 | |
| 5. | ARG | 70-82 | 71-74 | 64-76 | 56-62 | 98-69 | 5 | 1 | 4 | 359 | 363 | 6 | |
| 6. | EGY | 64-132 | 77-97 | 72-103 | 67-99 | 69-98 | 5 | 0 | 5 | 349 | 529 | 5 | |
| Gruppe B | Spiele | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | POL | CAN | GER | AUS | ESP | KOR | P | W | L | für | Durchschnittsalter | Punkte | |
| 1. | POL | 75-70 | 79-33 | 71-54 | 88-82 | 101-83 | 5 | 5 | 0 | 414 | 322 | 10 | |
| 2. | CAN | 70-75 | 68-69 | 76-68 | 79-72 | 95-74 | 5 | 3 | 2 | 388 | 358 | 8 | |
| 3. | GER | 33-79 | 69-68 | 58-62 | 74-64 | 78-68 | 5 | 3 | 2 | 312 | 341 | 8 | |
| 4. | AUS | 54-71 | 68-76 | 62-58 | 68-66 | 84-70 | 5 | 3 | 2 | 336 | 341 | 8 | |
| 5. | ESP | 82-88 | 72-79 | 64-74 | 66-68 | 86-71 | 5 | 1 | 4 | 370 | 380 | 6 | |
| 6. | KOR | 83-101 | 74-95 | 68-78 | 70-84 | 71-86 | 5 | 0 | 5 | 366 | 444 | 5 | |
| vergleichende Tabelle (by game points & goal average) |
Punkte | aktueller Lauf | letzte 2 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Mannschaften | GP | S/N | für | Durchschnittsalter | Diff | ||||
| 1. | USA | 5 | 5-0 | 541 | 348 | 193 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
| 2. | POL | 5 | 5-0 | 414 | 322 | 92 | 5 wins | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3. | LTU | 5 | 4-1 | 396 | 393 | 3 | 3 wins | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 4. | CAN | 5 | 3-2 | 388 | 358 | 30 | 1 defeat | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
| 5. | AUS | 5 | 3-2 | 336 | 341 | -5 | 3 wins | 2-0 | 2-0 | 0-1 |
| 6. | CHN | 5 | 3-2 | 398 | 405 | -7 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| 7. | GER | 5 | 3-2 | 312 | 341 | -29 | 1 win | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| 8. | SRB | 5 | 2-3 | 378 | 383 | -5 | 2 defeats | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
| 9. | ARG | 5 | 1-4 | 359 | 363 | -4 | 3 defeats | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
| 10. | ESP | 5 | 1-4 | 370 | 380 | -10 | 4 defeats | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
| 11. | KOR | 5 | 0-5 | 366 | 444 | -78 | 5 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
| 12. | EGY | 5 | 0-5 | 349 | 529 | -180 | 5 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-5 |
Täglicher Newsletter
Abonniere unseren täglichen Newsletter und bekomm die neusten Basketball Nachrichten direkt in Dein Postfach

