Medals in FIBA Competitions
| Season | Competition | Placement |
|---|---|---|
| 2000 | Asian Championship for Young Men | 3rd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
| 1998 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1996 | Asian Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | 1st |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 2nd |
Participations in FIBA Competitions
| Season | Competition | Last Achieved Round |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship | Classification (13-16) - Game hours: 17:30 & 20:00 (GMT +3) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Finals |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Quarter-Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Semi-Finals |
| 1999 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Classification Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
FIBA Daily Newsletter
Subscribe to our daily newsletter and get the latest basketball news directly into your mailbox.



