Medals in FIBA Competitions
| Season | Competition | Placement |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 3rd |
Participations in FIBA Competitions
| Season | Competition | Last Achieved Round |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship | Ranks 9-12 |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (9-12) |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Men | Final Round |
| 2004 | U21 The Americas Tournament for Men | Final Round |
| 2000 | Championship of the Americas for Young Men | Finals |
| 1996 | Championship of the Americas for Men 22 and Under | Final |
| 1991 | World Championship for Junior Men | Final Round II |
| 1987 | World Championship for Junior Men | Final Round |
| 1983 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
| 1979 | World Championship for Junior Men | Classification Round |
Team Detail
FIBA Daily Newsletter
Subscribe to our daily newsletter and get the latest basketball news directly into your mailbox.



